PA Lautsprecher aktiv Tourus-AX15-MBT - Wharfedale Pro
| Eigenschaft: | Aktiv |
|---|---|
| Serie/Modell: | TOURUS |
| Leistung in RMS: | Bis 600 Watt |
| Interne DSP: | Nein |
| DANTE fähig: | Nein |
Produktinformationen "PA Lautsprecher aktiv Tourus-AX15-MBT - Wharfedale Pro"
Der Wharfedale Pro TOURUS-AX15-MBT ist ein leistungsstarker 15-Zoll-Aktivlautsprecher aus der TOURUS-AX-Serie und kombiniert kraftvollen Vollbereichsklang mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Das 2-Wege-Bi-Amping-System liefert 450 W Dauerleistung und bis zu 900 W Spitzenleistung bei einem maximalen Schalldruckpegel von 130 dB. Mit integriertem Bluetooth und USB-Eingang bietet der Lautsprecher moderne Zuspielmöglichkeiten und eignet sich gleichermaßen für mobile Beschallungen, DJs, Live-Auftritte und Festinstallationen.
Ein speziell entwickelter Wharfedale Pro 15-Zoll-Tieftöner mit 2-Zoll-Schwingspule arbeitet mit einem 1,75-Zoll-Hochton-Kompressionstreiber mit Titanmembran zusammen. Die getrennte Verstärkung mit Class-D-Technologie für den Tiefton und Class-AB-Technologie für den Hochton sorgt für straffe, kontrollierte Bässe und klare, präzise Höhen. Mit einem Frequenzgang von 50 Hz bis 20 kHz und einem 90° x 60° Abstrahlverhalten bietet der TOURUS-AX15-MBT eine überzeugende Kombination aus Leistung, Reichweite und ausgewogener Wiedergabe.
Das robuste ABS-Gehäuse mit schwarzem Stahlgitter ist für den professionellen Einsatz konzipiert. Drei Griffe, vier M8-Befestigungspunkte, ein 35-mm-Hochständerflansch mit Feststellschraube und die Möglichkeit zur geflogenen Montage ermöglichen eine flexible Installation. Über 2 x XLR, 2 x Cinch, 6,3-mm-Klinke, USB und Bluetooth lässt sich der Lautsprecher mit unterschiedlichsten Signalquellen verbinden. Für eine noch kraftvollere Tieftonwiedergabe kann der TOURUS-AX15-MBT mit einem aktiven T-SUB-AX Subwoofer kombiniert werden.
Deine Features im Überblick:
| ⚡ | Leistungsstarker 15-Zoll-Aktivlautsprecher: 450 W Dauerleistung und bis zu 900 W Spitzenleistung für kraftvolle Vollbereichsbeschallung |
| ⚡ | 2-Wege-Bi-Amping-System: Getrennte Verstärkersektionen mit Class-D-Verstärker für den Tiefton und Class-AB-Verstärker für den Hochton |
| ⚡ | 130 dB maximaler Schalldruck: Hoher Output für Live-Auftritte, DJs, Veranstaltungen und professionelle Beschallungsanlagen |
| ⚡ | 15-Zoll-Tieftöner: Speziell entwickelter Wharfedale Pro LF-Treiber mit 2-Zoll-Schwingspule für straffe und kontrollierte Bässe |
| ⚡ | Hochwertiger Kompressionstreiber: 1,75-Zoll-Hochtontreiber mit Titanmembran für klare und präzise Höhen |
| ⚡ | Bluetooth und USB: Integrierte drahtlose Bluetooth-Konnektivität und USB-Eingang für flexible Zuspielmöglichkeiten |
| ⚡ | TWS-Verbindung: Unterstützt die kabellose Verbindung kompatibler Lautsprecher für flexible Stereo-Anwendungen |
| ⚡ | Vielseitige Anschlüsse: 2 x XLR, 2 x Cinch, 1 x 6,3-mm-Klinke, USB und Bluetooth ermöglichen die Verbindung unterschiedlichster Signalquellen |
| ⚡ | Konstante Richtwirkung: Das 90° x 60° Wellenleitersystem sorgt für eine kontrollierte und gleichmäßige Schallabstrahlung |
| ⚡ | Robustes ABS-Gehäuse: Widerstandsfähige Konstruktion mit schwarzem Stahlgitter für den zuverlässigen professionellen Einsatz |
| ⚡ | Flexible Aufstellung: Geeignet für Bodenaufstellung, Stativmontage und geflogene Anwendungen |
| ⚡ | Vier M8-Befestigungspunkte: Ermöglichen flexible Montage- und Installationslösungen |
| ⚡ | Erweiterbar mit Subwoofer: In Kombination mit einem aktiven T-SUB-AX Subwoofer lässt sich das Bassfundament des Systems gezielt erweitern |
Technische Highlights:
| Aktiv oder Passiv | Aktiv |
| Systemtyp | Vollbereich |
| Konfiguration | 2-Wege |
| Systemkontinuierliche Leistung | 450 W |
| System-Spitzenleistung | 900 W |
| Max. Schalldruckpegel | 130 dB @ 1 m |
| Frequenzgang (+/-3 dB) | 50 Hz – 20 kHz |
| Frequenzbereich (-10 dB) | 45 Hz – 20 kHz |
| Bi-Amping-Modus-Schalter | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| IP-Zertifizierung | Keine |
| Driver Brand | Wharfedale Pro |
| LF-Treibergröße | 15" |
| LF-Schwingspulengröße | 2" |
| LF-Nennimpedanz | 4 Ω |
| LF Power (AES2-2012) | 350 W |
| HF-Treibertyp | Kompressionstreiber |
| HF-Schwingspulengröße | 1,75" |
| HF-Membranmaterial | Titan |
| HF-Austrittsgröße | 1" |
| HF-Leistung (AES2-2012) | 40 W |
| HF-Nennimpedanz | 8 Ω |
| Voreinstellungsbibliothek | Nein |
| Eingangsanschlüsse | 2 x XLR, 2 x Cinch, 1 x 6,3-mm-Klinke, USB, Bluetooth |
| Wellenleitertyp | Konstante Richtwirkung |
| Gehäusematerial | ABS |
| Grillmaterial und Oberfläche | Schwarzer Stahl |
| Gehäuseoberfläche | Schwarzes Polypropylen |
| Griffe | 3 |
| Einsatz | Fliegend, Boden, Mast |
| Mastmontage | 35 mm mit Feststellschraube |
| Halterungen inklusive | Nein |
| Rigging | Ja |
| M8-Befestigungspunkte | 4 |
| Abstrahlverhalten (H x V) | 90° x 60° |
| Empfindlichkeit | 97 dB (2,83 V / 1 m) |
| Systembemessungsimpedanz | n/a |
| Übergangsfrequenz | Hochpass 2,4 kHz, Tiefpass 2,4 kHz |
| Transformator (T) | Nein |
| Verstärkerdesign | HF-Verstärker Class AB / LF-Verstärker Class D |
| EQ-Typ | ±12 dB Verstärkung für Bässe und Höhen |
| Eingangsimpedanz des Aktivlautsprechers | 47 kΩ symmetrisch |
| Verbindungsstecker | XLR-Stecker |
| Maximaler Eingangspegel | 5 V |
| Line-Ausgang | XLR-Stecker |
| Hauptstromversorgung | 100–120 V und 220–240 V |
| Stromversorgung | SMPS |
| Abmessungen (H x B vorne x B hinten x T) | 693 x 455 x 262 x 402 mm |
| Verpackte Abmessungen | 782 x 430 x 430 x 515 mm |
| Nettogewicht | 20,7 kg |
| Bruttogewicht | 23,5 kg |
Der Wharfedale Pro TOURUS-AX15-MBT bietet die ideale Kombination aus hoher Leistung, vielseitiger Konnektivität und robuster Bauweise. Mit 15-Zoll-Tieftöner, 130 dB maximalem Schalldruck, Bluetooth, TWS und USB ist er eine flexible Lösung für anspruchsvolle Beschallungsaufgaben. Ob auf der Bühne, beim DJ-Einsatz oder in einer Festinstallation – der TOURUS-AX15-MBT liefert kraftvollen Vollbereichsklang und lässt sich bei Bedarf mit einem aktiven T-SUB-AX Subwoofer zu einem leistungsstarken System erweitern.
Hersteller ▼
Anmelden