PA Lautsprecher aktiv Typhon-AXF15-BT - Wharfedale Pro
| Eigenschaft: | Aktiv |
|---|---|
| Serie/Modell: | TYPHON AXF |
| Leistung in RMS: | Bis 600 Watt |
| Interne DSP: | Nein |
| DANTE fähig: | Nein |
Produktinformationen "PA Lautsprecher aktiv Typhon-AXF15-BT - Wharfedale Pro"
Der Wharfedale Pro TYPHON-AXF15-BT ist ein leistungsstarker 15-Zoll-Bi-Amping-Aktivlautsprecher mit integrierter Bluetooth-Konnektivität und moderner FIR-DSP-Technologie. Mit 770 W Dauerleistung, bis zu 1540 W Spitzenleistung und einem maximalen Schalldruckpegel von 130 dB liefert der TYPHON-AXF15 eine kraftvolle und präzise Vollbereichswiedergabe. Der speziell entwickelte 15-Zoll-Tieftöner mit 3-Zoll-Schwingspule und der 1,75-Zoll-Titan-Kompressionstreiber sorgen dabei für eine durchsetzungsfähige Wiedergabe über den gesamten Frequenzbereich – ideal für professionelle Beschallungen, Live-Anwendungen, Monitoring und anspruchsvolle mobile Setups.
Deine Features im Überblick:
| ⚡ | Leistungsstarkes 2-Wege-Aktivsystem: Mit 770 W kontinuierlicher Leistung und 1540 W Spitzenleistung bietet der TYPHON-AXF15 hohe Reserven für kraftvolle professionelle Beschallungen |
| ⚡ | Präzise FIR-DSP-Technologie: Die optimierte DSP-Architektur verbessert Phasenanpassung, Basswiedergabe und Frequenzgang und ermöglicht die Betriebsmodi Flat, Monitor, Bass und Punch |
| ⚡ | Hochwertige Wharfedale Pro Treiber: Der speziell entwickelte 15-Zoll-Tieftöner mit 3-Zoll-Schwingspule wird durch einen 1,75-Zoll-Kompressionstreiber mit Titanmembran ergänzt |
| ⚡ | Bluetooth integriert: Dank integrierter Bluetooth-Konnektivität lassen sich kompatible Zuspielquellen besonders flexibel und ohne zusätzliche Kabel anbinden |
| ⚡ | Robustes und flexibles Gehäuse: Das widerstandsfähige Polypropylen-Gehäuse mit Stahlgitter, vier Tragegriffen und IP54-Zertifizierung ist für anspruchsvolle professionelle Anwendungen ausgelegt |
| ⚡ | Vielseitige Aufstellungsmöglichkeiten: Geeignet für Flugbetrieb, Mastmontage, Wandmontage und Bodenaufstellung sowie zur Kombination mit dem T-SUB-AX15B für eine abgestimmte Tieftonerweiterung |
Technische Highlights:
| Aktiv / Passiv | Aktiv |
| Systemtyp | Vollbereich, 2-Wege |
| Systemleistung kontinuierlich | 770 W |
| System-Spitzenleistung | 1540 W |
| Max. Schalldruckpegel | 130 dB bei 1 m |
| Frequenzgang (+/-3 dB) | 45 Hz – 20 kHz |
| Frequenzbereich (-10 dB) | 40 Hz – 20 kHz |
| Bluetooth | Ja |
| IP-Zertifizierung | IP54 |
| LF-Treiber | 15" Wharfedale Pro |
| LF-Schwingspule | 3" |
| LF-Nennimpedanz | 4 Ω |
| LF-Leistung (RE:AES2-2012) | 400 W |
| HF-Treibertyp | Kompressionstreiber |
| HF-Schwingspule | 1,75" |
| HF-Membranmaterial | Titan |
| HF-Austrittsgröße | 1" |
| HF-Leistung (RE:AES2-2012) | 40 W |
| HF-Nennimpedanz | 8 Ω |
| Wellenleitertyp | Hybrid Symmetry Horn |
| Abstrahlwinkel (H x V) | 100° x 80° |
| Empfindlichkeit | 99 dB (2,83 V / 1 m) |
| Übergangsfrequenz | 2,0 kHz |
| Verstärkerdesign | Class D, Bi-Amping |
| DSP-Steuerung | Flat / Monitor / Bass / Punch (mit FIR) |
| Eingangsanschlüsse | 2 x XLR, 2 x 6,3-mm-Klinke, Bluetooth |
| Eingangsimpedanz | 20 kΩ |
| Eingangsempfindlichkeit | 775 mV (0 dBu) |
| Max. Eingangspegel | 4 V |
| Line-Ausgang | XLR |
| Gehäusematerial | Polypropylen |
| Grill | Schwarzer Stahl |
| Farbe / Oberfläche | Schwarzes Polypropylen |
| Tragegriffe | 4 |
| Einsatzmöglichkeiten | Fliegend, Mastmontage, Wandmontage, Bodenmontage |
| Mastmontage | 35 mm mit Feststellschraube |
| Takelwerk | Ja, 9 x M8 |
| Halterungen inklusive | Nein |
| Stromversorgung | SMPS, 100–120 V / 200–240 V, 50/60 Hz |
| Abmessungen (H x B x T) | 698 x 480 x 400 mm |
| Nettogewicht | 26,86 kg |
| Bruttogewicht | 29,8 kg |
| Hersteller | Wharfedale Pro |
Der TYPHON-AXF15-BT verbindet hohe Leistung, präzise FIR-DSP-Verarbeitung und flexible Anschlussmöglichkeiten in einem robusten Gehäuse und ist damit eine vielseitige Lösung für professionelle PA-, Live- und Monitoring-Anwendungen.
Hersteller ▼
Anmelden